Paketname | r-cran-mnormt |
Beschreibung | GNU R package providing multivariate normal and t distribution |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
Version | 1.4-3-2build1 |
Sektion | universe/math |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 137 Byte |
Hängt ab von | libc6 (>= 2.1.3), libgfortran3 (>= 4.3), r-base-core (>> 2.13.2-1) |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | mnormt |
Paketgröße | 51956 Byte |
Prüfsumme MD5 | b8a9fbb650ad0d3e039cdbdebff859d9 |
Prüfsumme SHA1 | c9cd9918836754e464ca5ff195877e0a38c08c14 |
Prüfsumme SHA256 | ef13d46f14b286b2640e1fbe4616445a94c0f985dbfce42391f78b1c860366cd |
Link zum Herunterladen | r-cran-mnormt_1.4-3-2build1_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |