Paketname | udav |
Beschreibung | application for data visualization based on MathGL |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv quantal (universe) |
Version | 0.7.1.2-3 |
Sektion | universe/math |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 762 Byte |
Hängt ab von | libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libhdf5-7, libmgl5 (>= 1.11), libqtcore4 (>= 4:4.7.0~beta1), l |
Empfohlene Pakete | mathgl-doc-en | mathgl-doc-ru |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | |
Paketgröße | 290700 Byte |
Prüfsumme MD5 | 5ff7a875fd77fcfd7c5b1e933a13298a |
Prüfsumme SHA1 | 847e787b804c68fe4f10483202a9dca3f2c73e04 |
Prüfsumme SHA256 | da1416020adfc8f3ed805edc72fad79cba165f0eefdb6390c57bf2dcd183fb22 |
Link zum Herunterladen | udav_0.7.1.2-3_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |