Paketname | fig2sxd |
Beschreibung | convert XFig files to OpenOffice.org format |
Archiv/Repository | Offizielles Debian Archiv squeeze (main) |
Version | 0.20-1 |
Sektion | graphics |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 152 Byte |
Hängt ab von | libc6 (>= 2.7-1), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libstdc++6 (>= 4.2.1), zlib1g (>= 1:1.1.4) |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Alexander Bürger |
Quelle | |
Paketgröße | 64184 Byte |
Prüfsumme MD5 | b0e0b4fea3ae9ed663e7ba62a1db6917 |
Prüfsumme SHA1 | c4a7f3af1109b3484d479d8148bc98819561e8dd |
Prüfsumme SHA256 | 67ce9c0128af015c8d17bbb7a312f681af269d4cac430afadae5f300bddb000d |
Link zum Herunterladen | fig2sxd_0.20-1_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | This program converts a file in XFig format into a .sxd file for
OpenOffice.org Draw.
|